Опис
a | c | кг/м | DN | |
20 | 1,5 | 0,870 | 20 | |
25 | 1,5 | 1,130 | 25 | |
30 | 1,5 | 1,350 | 30 | |
40 | 1,5 | 1,860 | 40 | |
40 | 2 | 2,420 | 40 | |
50 | 1,5 | 2,240 | 50 | |
50 | 2 | 2,960 | 50 | |
60 | 2 | 3,650 | 60 | |
80 | 2 | 5,000 | 80 | |
100 | 2 | 6,400 | 100 |
Інтернет магазин нержавіючої арматури та фітингів для харчової та фармацевтичної промисловості
0,00 ₴ с ндс
a | c | кг/м | DN | |
20 | 1,5 | 0,870 | 20 | |
25 | 1,5 | 1,130 | 25 | |
30 | 1,5 | 1,350 | 30 | |
40 | 1,5 | 1,860 | 40 | |
40 | 2 | 2,420 | 40 | |
50 | 1,5 | 2,240 | 50 | |
50 | 2 | 2,960 | 50 | |
60 | 2 | 3,650 | 60 | |
80 | 2 | 5,000 | 80 | |
100 | 2 | 6,400 | 100 |
Размер, мм | 15x15x1, 15x15x1,5, 16x16x1,5, 20x20x1, 20x20x1,2, 20x20x1,5, 20x20x2, 25x25x1,2, 25x25x1,5, 30x30x1, 30x30x1,2, 30x30x1,5, 30x30x2, 40x40x1, 40x40x1,2, 40x40x1,5, 40x40x2, 40x40x3, 50x50x1,5, 50x50x2, 50x50x3, 60x60x2, 60x60x3, 80x80x2, 80x80x3, 80x80x5, 100x100x2, 100x100x4, 100x100x5, 120x120x4 |
---|---|
Марка стали |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.