Опис
Размер | ||||
a | b | c | Кг/м | DN |
40 | 20 | 1,5 | 1,350 | 40 x 20 |
50 | 30 | 1,5 | 1,860 | 50 x 30 |
60 | 30 | 2 | 2,710 | 60 x 30 |
60 | 40 | 2 | 3,060 | 60 x 40 |
80 | 40 | 2 | 3,650 | 80 x 40 |
100 | 50 | 2 | 4,680 | 100 x 50 |
Інтернет магазин нержавіючої арматури та фітингів для харчової та фармацевтичної промисловості
0,00 ₴ с ндс
Размер | ||||
a | b | c | Кг/м | DN |
40 | 20 | 1,5 | 1,350 | 40 x 20 |
50 | 30 | 1,5 | 1,860 | 50 x 30 |
60 | 30 | 2 | 2,710 | 60 x 30 |
60 | 40 | 2 | 3,060 | 60 x 40 |
80 | 40 | 2 | 3,650 | 80 x 40 |
100 | 50 | 2 | 4,680 | 100 x 50 |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.