Опис
DN | Размер, мм | Вес, кг/м |
28 | 28 | 4,83 |
30 | 30 | 5,55 |
35 | 35 | 7,55 |
40 | 40 | 9,87 |
45 | 45 | 12,50 |
50 | 50 | 15,40 |
55 | 55 | 18,70 |
60 | 60 | 22,20 |
65 | 65 | 26,00 |
70 | 70 | 30,20 |
80 | 80 | 39,50 |
100 | 100 | 61,70 |
110 | 110 | 74,60 |
120 | 120 | 88,80 |
Інтернет магазин нержавіючої арматури та фітингів для харчової та фармацевтичної промисловості
0,00 ₴ с ндс
DN | Размер, мм | Вес, кг/м |
28 | 28 | 4,83 |
30 | 30 | 5,55 |
35 | 35 | 7,55 |
40 | 40 | 9,87 |
45 | 45 | 12,50 |
50 | 50 | 15,40 |
55 | 55 | 18,70 |
60 | 60 | 22,20 |
65 | 65 | 26,00 |
70 | 70 | 30,20 |
80 | 80 | 39,50 |
100 | 100 | 61,70 |
110 | 110 | 74,60 |
120 | 120 | 88,80 |
Диаметр | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 35, 40, 45, 50, 55, 70, 90 |
---|---|
Марка стали |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.