Опис
| DN | Размер | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A – Длина | B – Присоединение подогрева муфта-муфта, ниппель-ниппель  | 
Завершение Присоединение  | 
||||
| 25 | 200-6000 | 3/8” | C-C G-G КМ-КМ КМ-Г ПН-ПН Кламп-Кламп  | 
|||
| 32 | 200-6000 | 3/8” | ||||
| 40 | 200-6000 | 1/2” | ||||
| 50 | 200-6000 | 1/2” | ||||
| 65 | 200-6000 | 1/2” | ||||
| 80 | 200-6000 | 3/4” | ||||
| 100 | 200-6000 | 3/4” | ||||





Відгуки
Відгуків немає, поки що.