Опис
DN
|
Размер | |||||
a | b | c | e |
кг
|
||
Резьба DIN | ||||||
10 | 26 | 12 | 1,5 | 39 | 0,028 | |
15 | 35 | 18 | 1,5 | 48 | 0,044 | |
20 | 40 | 22 | 1,5 | 53 | 0,072 | |
25 | 50 | 28 | 1,5 | 65 | 0,126 | |
32 | 55 | 34 | 1,5 | 70 | 0,171 | |
40 | 60 | 40 | 1,5 | 75 | 0,207 | |
50 | 70 | 52 | 1,5 | 86 | 0,290 | |
65 | 80 | 70 | 2 | 97 | 0,556 | |
80 | 90 | 85 | 2 | 107 | 0,820 | |
100 | 100 | 104 | 2 | 120 | 1,230 |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.