Опис
DN
|
Размер | |||||
a | b | c |
кг
|
|||
10 | 10 | 12 | 1,5 | 0,022 | ||
15 | 16 | 18 | 1,5 | 0,033 | ||
20 | 20 | 22 | 1,5 | 0,057 | ||
25 | 25 | 28 | 1,5 | 0,099 | ||
32 | 31 | 34 | 1,5 | 0,129 | ||
40 | 37 | 40 | 1,5 | 0,149 | ||
50 | 49 | 52 | 1,5 | 0,205 | ||
65 | 66 | 70 | 2 | 0,376 | ||
80 | 81 | 85 | 2 | 0,530 | ||
100 | 100 | 104 | 2 | 0,800 |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.