Опис
|
DN
|
Размер | |||||
| a | d |
кг
|
||||
| Резьба DIN | ||||||
| 10 | 10 | 28 x 1/8″ | 0,176 | |||
| 15 | 16 | 34 x 1/8″ | 0,218 | |||
| 20 | 20 | 44 x 1/6″ | 0,370 | |||
| 25 | 25 | 52 x 1/6″ | 0,520 | |||
| 32 | 31 | 58 x 1/6″ | 0,655 | |||
| 40 | 37 | 65 x 1/6″ | 0,779 | |||
| 50 | 49 | 78 x 1/6″ | 1,005 | |||
| 65 | 66 | 95 x 1/6″ | 1,592 | |||
| 80 | 81 | 110 x 1/4″ | 2,270 | |||
| 100 | 100 | 130 x 1/4″ | 3,150 | |||





Відгуки
Відгуків немає, поки що.