Опис
|
DN
|
Размер | |||||
| a | b | c | d |
кг
|
||
| Резьба DIN | ||||||
| 10 | 43 | 10 | 39 | 28 x 1/8″ | 0,187 | |
| 15 | 52 | 16 | 48 | 34 x 1/8″ | 0,250 | |
| 20 | 59 | 20 | 53 | 44 x 1/6″ | 0,438 | |
| 25 | 72 | 25 | 65 | 52 x 1/6″ | 0,565 | |
| 32 | 77 | 31 | 70 | 58 x 1/6″ | 0,726 | |
| 40 | 82 | 37 | 75 | 65 x 1/6″ | 0,874 | |
| 50 | 93 | 49 | 86 | 78 x 1/6″ | 1,170 | |
| 65 | 105 | 66 | 97 | 95 x 1/6″ | 1,921 | |
| 80 | 115 | 81 | 107 | 110 x 1/4″ | 2,750 | |
| 100 | 130 | 100 | 120 | 130 x 1/4″ | 3,670 | |





Відгуки
Відгуків немає, поки що.