Опис
|
DN
|
Размер | |||||
| b | c | d |
кг
|
|||
| Резьба DIN | ||||||
| 10 | 10 | 39 | 28 x 1/8″ | 0,297 | ||
| 15 | 16 | 48 | 34 x 1/8″ | 0,374 | ||
| 20 | 20 | 53 | 44 x 1/6″ | 0,638 | ||
| 25 | 25 | 65 | 52 x 1/6″ | 0,835 | ||
| 32 | 31 | 70 | 58 x 1/6″ | 1,054 | ||
| 40 | 37 | 75 | 65 x 1/6″ | 1,300 | ||
| 50 | 49 | 86 | 78 x 1/6″ | 1,650 | ||
| 65 | 66 | 97 | 95 x 1/6″ | 2,693 | ||
| 80 | 81 | 107 | 110 x 1/4″ | 3,830 | ||
| 100 | 100 | 120 | 130 x 1/4″ | 5,230 | ||






Відгуки
Відгуків немає, поки що.