Додаткова інформація
Размер DN | |
---|---|
Марка стали | |
Производитель |
Інтернет магазин нержавіючої арматури та фітингів для харчової та фармацевтичної промисловості
4812,19 ₴ – 13438,87 ₴ с ндс
Размер DN | |
---|---|
Марка стали | |
Производитель |
DN
|
Размер | Вес, кг | |||
A | B | C | E | ||
резьба DIN 405 | |||||
25 | 135 | 82 | 26 | 52 x 1/6″ | 2,86 |
32 | 160 | 90 | 32 | 58 x 1/6″ | 3,07 |
40 | 190 | 110 | 38 | 65 x 1/6″ | 3,70 |
50 | 215 | 120 | 50 | 78 x 1/6″ | 4,42 |
65 | 238 | 132 | 66 | 94 x 1/4″ | 5,95 |
80 | 260 | 150 | 81 | 110 x 1/4″ | 9,77 |
100 | 280 | 170 | 100 | 130 x 1/4″ | 12,95 |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.