Опис
DN
|
Размер | |||||
A | B | C | E |
кг
|
||
резьба DIN 405 | ||||||
25 | 166 | 82 | 26 | 52 x 1/6″ | 4,06 | |
32 | 190 | 90 | 32 | 58 x 1/6″ | 4,30 | |
40 | 230 | 110 | 38 | 65 x 1/6″ | 5,16 | |
50 | 250 | 120 | 50 | 78 x 1/6″ | 6,08 | |
65 | 270 | 132 | 66 | 94 x 1/4″ | 7,34 | |
80 | 300 | 150 | 81 | 110 x 1/4″ | 13,66 | |
100 | 330 | 170 | 100 | 130 x 1/4″ | 17,16 |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.