Опис
DN | Размер | |||
---|---|---|---|---|
b | c | d | кг | |
10 | 60 | 28 x 1/8” | 10 | |
15 | 60 | 34 x 1/8” | 16 | |
20 | 70 | 44 x 1/6” | 20 | 0,30 |
Інтернет магазин нержавіючої арматури та фітингів для харчової та фармацевтичної промисловості
0,00 ₴ – 4589,56 ₴ с ндс
DN | Размер | |||
---|---|---|---|---|
b | c | d | кг | |
10 | 60 | 28 x 1/8” | 10 | |
15 | 60 | 34 x 1/8” | 16 | |
20 | 70 | 44 x 1/6” | 20 | 0,30 |
Размер DN | |
---|---|
Марка стали | |
Производитель |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.