5318 C Моечная головка 360° (сварка)
598,18 ₴ – 2427,30 ₴ с ндс
Под заказ
Додаткова інформація
Размер DN | DN 28×12.2×1.3, DN 40×22.2×1.3, DN 50×22.2×1.6, DN 50×28.2×1.6, DN 65×28.2×1.6, DN 65×34.3×1.6, DN 65×40.5×1.6, DN 90×40.5×2.5, DN 90×52.3×2.5 |
---|---|
Марка стали | |
Производитель |
Размеры
Параметры | ||||||||
DN | Присоединение, мм | Отверстие, мм | Давление, bar | Расход, м3/час | Радиус, м | Давление, bar | Расход, м3/час | Радиус, м |
28 | 12,2 | 1,3 | 1 | 1,863 | 0,615 | 2 | 2,635 | 1,231 |
40 | 22,2 | 1,3 | 1 | 5,130 | 2,841 | 2 | 7,255 | 5,681 |
50 | 22,2 | 1,6 | 1 | 5,590 | 1,537 | 2 | 7,906 | 3,074 |
50 | 28,2 | 1,6 | 1 | 7,255 | 2,589 | 2 | 10,260 | 5,177 |
65 | 28,2 | 1,6 | 1 | 8,771 | 2,047 | 2 | 12,403 | 4,093 |
65 | 34,3 | 1,6 | 1 | 7,906 | 1,663 | 2 | 11,180 | 3,326 |
65 | 40,5 | 1,6 | 1 | 10,541 | 3,643 | 2 | 14,907 | 7,186 |
90 | 40,5 | 2,5 | 1 | 31,623 | 2,086 | 2 | 44,721 | 4,172 |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.