Опис
DN | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
? B | ? holes | Pressure, bar |
Flow rate, m3/hod. |
Action Radius, m |
Pressure, bar |
Flow rate, m3/hod. |
Action Radius, m |
|
28 | 12,2 | 1,3 | 1 | 1,208 | 1,006 | 2 | 1,709 | 2,014 |
40 | 22,2 | 1,3 | 1 | 3,029 | 3,875 | 2 | 4,284 | 7,752 |
50 | 22,2 | 1,6 | 1 | 3,471 | 2,318 | 2 | 4,909 | 4,636 |
50 | 28,2 | 1,6 | 1 | 4,714 | 4,275 | 2 | 6,667 | 8,550 |
65 | 28,2 | 1,6 | 1 | 5,345 | 2,991 | 2 | 7,559 | 5,982 |
65 | 34,3 | 1,6 | 1 | 6,455 | 5,366 | 2 | 5,976 | 3,739 |
65 | 40,5 | 1,6 | 1 | 5,872 | 4,44 | 2 | 8,305 | 8,882 |
90 | 40,5 | 2,5 | 1 | 12,91 | 1,375 | 2 | 18,257 | 2,750 |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.