Опис
Расходомер предназначен для визуального контроля протекающего объёма жидких сред в пищевой промышленности. Расходомер состоит из входного и выходного фланца, соединенных стяжными винтами и гайками, шкалы указателя, направляющей поршня и поршня указателя, стеклянного цилиндра, пружины и прокладки.
DN | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | d | d1 | d2 | kg | Rd x s | Проток – m3/h. | |||
25 GG | 169 | 58 | 31 | 26 | 0.78 | 52 x 1/6” | 1,5 – 7 | ||
169 | 58 | 31 | 26 | 0.78 | 1,0 – 4 | ||||
25 SS | 153 | 58 | 31 | 26 | 0.60 | 0,5 – 2 | |||
40 GG | 188 | 79 | 43 | 38 | 1.32 | 65 x 1/6” | 7 – 11 | ||
188 | 79 | 43 | 38 | 1.32 | 5 – 8,5 | ||||
40 SS | 179 | 79 | 43 | 38 | 1.00 | 3 – 6 | |||
50 GG | 213 | 88 | 55 | 50 | 1.85 | 78 x 1/6” | 9 – 16 | ||
213 | 88 | 55 | 50 | 1.85 | 78 x 1/6” | 6 – 12 | |||
50 SS | 196 | 88 | 55 | 501 | 1.40 | 6 – 12 |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.