Опис
| DN | Размер | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| C | |||||
| 25 | 52 x1/6” | ||||
| 32 | 58 x1/6” | ||||
| 40 | 65 x1/6” | ||||
| 50 | 78 x1/6” | ||||
| 65 | 95 x1/6” | ||||
mat. 1.4301
С пневматическим воздуховыпуском
Давление до 6 bar
Інтернет магазин нержавіючої арматури та фітингів для харчової та фармацевтичної промисловості
0,00 ₴ – 19195,70 ₴ с ндс
| DN | Размер | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| C | |||||
| 25 | 52 x1/6” | ||||
| 32 | 58 x1/6” | ||||
| 40 | 65 x1/6” | ||||
| 50 | 78 x1/6” | ||||
| 65 | 95 x1/6” | ||||
mat. 1.4301
С пневматическим воздуховыпуском
Давление до 6 bar

Відгуки
Відгуків немає, поки що.