Опис
50 x 5 mm AISI 304 – 316 L
1 – кайма |
2 – крышка |
3 – уплотнение |
4 – затягивание |
ART. | Dn | Di | A | B | C | D | E | №4 | P. max bar |
6024 A | 200 | 223 | 5 | 1,5 | 50 | 103 | 240 | 3 | 0,5 |
6024 B | 300 | 304 | 5 | 1,5 | 50 | 103 | 322 | 4 | 0,2 |
6024 C | 400 | 398 | 5 | 1,5 | 50 | 103 | 420 | 4 | 0,3 |
6024 D | 500 | 500 | 5 | 1,5 | 50 | 103 | 526 | 6 | 0,1 |
6024 E | 600 | 600 | 5 | 1,5 | 50 | 103 | 630 | 7 | 0,06 |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.