Опис
Седельный клапан угловой с пневмоприводом воздух/пружина (4734 С – Р45), тип TL. Применяется в пищевой, фармацевтической и химической промышленности. Клапан используются в качестве отсекающего и переключающего устройства для отсечения или перенаправления потоков жидкостей в технологических линиях. Производится из нержавеющей стали AISI 316L
Технические характеристики:
Размеры клапана: | DIN ДУ 25 – ДУ 80 ( SMS 1“ – 3“) | |
Тип подсоединения: | -под сварку в соответствии с DIN 11850 часть 2 (SMS) -резьбовые штуцера (DIN, SMS) -штуцера «CLAMP» DIN и SMS |
|
Температурные диапазоны: | – окружaющий воздух: +5° до +50°C – продукт: +0° до +95°C – стерилизация: 140°C ( кратковременно – до 30 мин.) |
|
Рабочее давление: | макс. 10 бар | |
Вакуум: | 0,4 мбар | |
Давление упр. воздуха: | 6 – 8 бар | |
Качество упр. воздуха: | SO 8573-1: 2001 класс 3 | |
Материалы: | соприкасающиеся с продуктом | не соприкасающиеся с продуктом |
нержавеющие стали: | 1.4404/ AISI 316L | 1.4301/AISI 316L |
поверхность: | Ra< 0,8 мкм | шлифованные поверхности |
уплотнения: | ЕПДМ | НБР |
Размеры:
DN | A | B | C | D1 | D2 | E |
25 | 50 | 147 | 56,6 | 26 | 29 | 60 |
40 | 60 | 277,7 | 80 | 38 | 41 | 85 |
50 | 70 | 284,1 | 92,4 | 50 | 53 | 85 |
65 | 80 | 357,8 | 123 | 66 | 70 | 133 |
80 | 90 | 360,9 | 128,1 | 81 | 85 | 133 |
100 |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.