Опис
DN | Размер | |||
---|---|---|---|---|
A | B | C | D | |
25 | 26 | 52×1/6” | 64 | 87 |
32 | 32 | 58×1/6” | 66 | 93 |
40 | 38 | 65×1/6” | 72 | 98 |
50 | 50 | 78×1/6” | 72 | 111 |
65 | 66 | 95×1/6” | 80 | 128 |
80 | 81 | 110×1/4” | 100 | 143 |
100 | 100 | 130×1/4” | 104 | 164 |
Інтернет магазин нержавіючої арматури та фітингів для харчової та фармацевтичної промисловості
2653,85 ₴ – 12573,97 ₴ с ндс
Под заказ
DN | Размер | |||
---|---|---|---|---|
A | B | C | D | |
25 | 26 | 52×1/6” | 64 | 87 |
32 | 32 | 58×1/6” | 66 | 93 |
40 | 38 | 65×1/6” | 72 | 98 |
50 | 50 | 78×1/6” | 72 | 111 |
65 | 66 | 95×1/6” | 80 | 128 |
80 | 81 | 110×1/4” | 100 | 143 |
100 | 100 | 130×1/4” | 104 | 164 |
Размер DN | |
---|---|
Марка стали | |
Производитель |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.