Описание
DN
|
Размер | ||||||
a | c | d | e | ||||
резьба DIN 405 | |||||||
25 | 29 | 25 | 52 x 1/6″ | 34 | |||
32 | 32 | 31 | 58 x 1/6″ | 37 | |||
40 | 33 | 37 | 65 x 1/6″ | 38 | |||
50 | 35 | 49 | 78 x 1/6″ | 40 | |||
65 | 40 | 66 | 95 x 1/6″ | 46 | |||
80 | 45 | 81 | 110 x 1/4″ | 51 | |||
100 | 54 | 100 | 130 x 1/4″ | 62 |
Интернет магазин нержавеющей арматуры и фитингов для пищевой и фармацевтической промышленности
0,00 ₴ – 12994,04 ₴ с ндс
Под заказ
DN
|
Размер | ||||||
a | c | d | e | ||||
резьба DIN 405 | |||||||
25 | 29 | 25 | 52 x 1/6″ | 34 | |||
32 | 32 | 31 | 58 x 1/6″ | 37 | |||
40 | 33 | 37 | 65 x 1/6″ | 38 | |||
50 | 35 | 49 | 78 x 1/6″ | 40 | |||
65 | 40 | 66 | 95 x 1/6″ | 46 | |||
80 | 45 | 81 | 110 x 1/4″ | 51 | |||
100 | 54 | 100 | 130 x 1/4″ | 62 |
Размер DN | DN 20, DN 25, DN 32, DN 40, DN 50, DN 65, DN 80, DN 100, DN 125, DN 150 |
---|---|
Марка стали | |
Производитель |
Отзывы
Отзывов пока нет.