Описание
DN
|
Размер | ||
B | D | D1 | |
25 | 177 | 25 | 52 |
---|---|---|---|
32 | 210 | 32 | 70 |
40 | 226 | 37 | 85 |
50 | 250 | 49 | 85 |
65 | 253 | 66 | 104 |
80 | 391 | 81 | 129 |
100 | 395 | 100 | 154 |
Размер ячейки 1 mm? |
Интернет магазин нержавеющей арматуры и фитингов для пищевой и фармацевтической промышленности
10205,50 ₴ – 41862,24 ₴ с ндс
Под заказ
DN
|
Размер | ||
B | D | D1 | |
25 | 177 | 25 | 52 |
---|---|---|---|
32 | 210 | 32 | 70 |
40 | 226 | 37 | 85 |
50 | 250 | 49 | 85 |
65 | 253 | 66 | 104 |
80 | 391 | 81 | 129 |
100 | 395 | 100 | 154 |
Размер ячейки 1 mm? |
Размер DN | |
---|---|
Марка стали | |
Размер ячейки фильтра | |
Производитель |
Отзывы
Отзывов пока нет.