Описание
DN
|
Размер | |||||
A | b | d | ||||
25 | 55 | 52 | 28 | |||
32 | 65 | 70 | 34 | |||
40 | 75 | 85 | 52 | |||
50 | 75 | 85 | 52 | |||
65 | 85 | 104 | 70 | |||
80 | 100 | 129 | 85 | |||
100 | 115 | 154 | 104 | |||
Размер ячейки 1 mm? |
Интернет магазин нержавеющей арматуры и фитингов для пищевой и фармацевтической промышленности
0,00 ₴ – 40356,30 ₴ с ндс
Под заказ
DN
|
Размер | |||||
A | b | d | ||||
25 | 55 | 52 | 28 | |||
32 | 65 | 70 | 34 | |||
40 | 75 | 85 | 52 | |||
50 | 75 | 85 | 52 | |||
65 | 85 | 104 | 70 | |||
80 | 100 | 129 | 85 | |||
100 | 115 | 154 | 104 | |||
Размер ячейки 1 mm? |
Размер DN | |
---|---|
Производитель | |
Марка стали | |
Размер ячейки фильтра |
Отзывы
Отзывов пока нет.